Mirror Details: mirror.cx
| Name: | mirror.cx |
|---|---|
| Tier: | Tier 2 |
| Has ISOs: | Yes |
Available URLs
| Mirror URL | Protocol | Country | IPv4 | IPv6 | Last Sync | Completion % | μ Delay (hh:mm) | μ Duration (s) | σ Duration (s) | Score | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| http://ca.mirror.cx/archlinux/ | http | Canada | Yes | No | 2026-06-29 02:05 | 100.0% | 0:48 | 0.64 | 0.52 | 2.0 | Details |
| http://nl.mirror.cx/archlinux/ | http | Netherlands | Yes | Yes | 2026-06-29 02:16 | 100.0% | 0:43 | 0.12 | 0.23 | 1.1 | Details |
| http://no.mirror.cx/archlinux/ | http | Norway | Yes | Yes | 2026-06-29 01:47 | 100.0% | 0:32 | 0.07 | 0.09 | 0.7 | Details |
| https://ca.mirror.cx/archlinux/ | https | Canada | Yes | No | 2026-06-29 02:05 | 100.0% | 0:48 | 0.41 | 0.24 | 1.5 | Details |
| https://nl.mirror.cx/archlinux/ | https | Netherlands | Yes | Yes | 2026-06-29 02:16 | 100.0% | 0:43 | 0.09 | 0.24 | 1.0 | Details |
| https://no.mirror.cx/archlinux/ | https | Norway | Yes | Yes | 2026-06-29 01:47 | 100.0% | 0:32 | 0.11 | 0.08 | 0.7 | Details |
| rsync://ca.mirror.cx/archlinux/ | rsync | Canada | Yes | No | 2026-06-29 02:05 | 100.0% | 0:48 | 1.60 | 0.22 | 2.6 | Details |
| rsync://nl.mirror.cx/archlinux/ | rsync | Netherlands | Yes | Yes | 2026-06-29 02:16 | 100.0% | 0:43 | 0.62 | 0.43 | 1.8 | Details |
| rsync://no.mirror.cx/archlinux/ | rsync | Norway | Yes | Yes | 2026-06-29 01:47 | 100.0% | 0:32 | 0.78 | 0.17 | 1.5 | Details |
Error Log
| Mirror URL | Protocol | Country | Error Message | Last Occurred | Occurrences (last 168 hours) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| rsync://ca.mirror.cx/archlinux/ | rsync | Canada | rsync error: timeout waiting for daemon connection (code 35) at socket.c(282) [Receiver=3.4.4] | 2026-06-24 00:14 | 1 | details |
| http://ca.mirror.cx/archlinux/ | http | Canada | Connection timed out. | 2026-06-24 00:14 | 3 | details |
| https://ca.mirror.cx/archlinux/ | https | Canada | Connection timed out. | 2026-06-24 00:14 | 2 | details |
Mirror Status Charts
Periodic checks of the mirrors are done from various geographic locations, IP addresses, and using IPv4 or IPv6. These results are summarized in graphical form below.