Mirror Details: ludd.ltu.se
| Name: | ludd.ltu.se |
|---|---|
| Tier: | Tier 2 |
| Has ISOs: | Yes |
Available URLs
| Mirror URL | Protocol | Country | IPv4 | IPv6 | Last Sync | Completion % | μ Delay (hh:mm) | μ Duration (s) | σ Duration (s) | Score | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| http://ftp.ludd.ltu.se/mirrors/archlinux/ | http | Sweden | Yes | No | 2026-06-29 04:01 | 100.0% | 2:15 | 0.21 | 0.16 | 2.6 | Details |
| https://ftp.ludd.ltu.se/mirrors/archlinux/ | https | Sweden | Yes | No | 2026-06-29 04:01 | 100.0% | 2:13 | 0.27 | 0.19 | 2.7 | Details |
| rsync://ftp.ludd.ltu.se/archlinux/ | rsync | Sweden | Yes | No | 2026-06-29 04:01 | 100.0% | 2:15 | 0.43 | 0.16 | 2.8 | Details |
Error Log
| Mirror URL | Protocol | Country | Error Message | Last Occurred | Occurrences (last 168 hours) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| http://ftp.ludd.ltu.se/mirrors/archlinux/ | http | Sweden | Connection timed out. | 2026-06-26 15:35 | 2 | details |
| rsync://ftp.ludd.ltu.se/archlinux/ | rsync | Sweden | rsync subprocess killed after 15.0 seconds | 2026-06-23 22:40 | 6 | details |
| http://ftp.ludd.ltu.se/mirrors/archlinux/ | http | Sweden | HTTP Error 502: Bad Gateway | 2026-06-23 20:16 | 4 | details |
| https://ftp.ludd.ltu.se/mirrors/archlinux/ | https | Sweden | HTTP Error 502: Bad Gateway | 2026-06-23 20:15 | 4 | details |
| rsync://ftp.ludd.ltu.se/archlinux/ | rsync | Sweden | rsync: [Receiver] failed to connect to ftp.ludd.ltu.se (130.240.16.132): Connection refused (111) rsync: [Receiver] failed to connect to ftp.ludd.ltu.se (130.240.16.130): Connection refused (111) rsync: [Receiver] failed to connect to ftp.ludd.ltu.se (130.240.16.131): Connection refused (111) rsync error: error in socket IO (code 10) at clientserver.c(141) [Receiver=3.4.4] |
2026-06-23 20:09 | 1 | details |
| http://ftp.ludd.ltu.se/mirrors/archlinux/ | http | Sweden | Connection refused | 2026-06-23 20:09 | 1 | details |
| https://ftp.ludd.ltu.se/mirrors/archlinux/ | https | Sweden | Connection refused | 2026-06-23 20:07 | 1 | details |
Mirror Status Charts
Periodic checks of the mirrors are done from various geographic locations, IP addresses, and using IPv4 or IPv6. These results are summarized in graphical form below.