Mirror Details: ip-connect.vn.ua
| Name: | ip-connect.vn.ua |
|---|---|
| Tier: | Tier 1 |
| Has ISOs: | Yes |
Available URLs
| Mirror URL | Protocol | Country | IPv4 | IPv6 | Last Sync | Completion % | μ Delay (hh:mm) | μ Duration (s) | σ Duration (s) | Score | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| http://archlinux.ip-connect.vn.ua/ | http | Ukraine | Yes | Yes | 2026-06-29 05:30 | 98.9% | 0:43 | 1.41 | 3.12 | 5.3 | Details |
| https://archlinux.ip-connect.vn.ua/ | https | Ukraine | Yes | Yes | 2026-06-29 05:30 | 98.9% | 0:43 | 1.61 | 3.39 | 5.8 | Details |
| rsync://archlinux.ip-connect.vn.ua/archlinux/ | rsync | Ukraine | Yes | Yes | 2026-06-29 05:30 | 83.0% | 0:43 | 1.45 | 1.47 | 4.4 | Details |
Error Log
| Mirror URL | Protocol | Country | Error Message | Last Occurred | Occurrences (last 168 hours) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| rsync://archlinux.ip-connect.vn.ua/archlinux/ | rsync | Ukraine | rsync subprocess killed after 15.0 seconds | 2026-06-29 03:43 | 16 | details |
| https://archlinux.ip-connect.vn.ua/ | https | Ukraine | Connection timed out. | 2026-06-28 14:11 | 1 | details |
| http://archlinux.ip-connect.vn.ua/ | http | Ukraine | Connection timed out. | 2026-06-28 14:11 | 1 | details |
Mirror Status Charts
Periodic checks of the mirrors are done from various geographic locations, IP addresses, and using IPv4 or IPv6. These results are summarized in graphical form below.